【通知】2016年北京市高招本科三批高校录取最低分数(理工类)

时间:2016-08-03 11:16 北京教育考试院
【字体: 打印本页
院校
代号
院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1084 北京城市学院 457 108 89 102 158
1090 首都师范大学科德学院 426 108 54 121 143
1091 北京工商大学嘉华学院 418 83 99 62 174
1092 北京邮电大学世纪学院 440 100 88 98 154
1093 北京工业大学耿丹学院 438 73 88 97 180
1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 418 75 98 95 150
1096 北京吉利学院 428 101 70 78 179
1230 天津商业大学宝德学院 467 87 104 87 189
1231 天津医科大学临床医学院 476 89 114 89 184
1232 南开大学滨海学院 483 96 110 126 151
1234 天津理工大学中环信息学院 455 91 78 81 205
1235 北京科技大学天津学院 463 94 94 106 169
1236 天津大学仁爱学院 465 91 87 123 164
1237 天津财经大学珠江学院 470 95 93 117 165
1340 河北大学工商学院 476 95 103 93 185
1341 华北理工大学轻工学院 462 95 86 104 177
1342 河北医科大学临床学院 482 109 99 105 169
1343 华北电力大学科技学院 479 96 101 110 172
1344 河北工程大学科信学院 457 111 86 93 167
1345 石家庄铁道大学四方学院 458 95 104 93 166
1346 河北地质大学华信学院 452 96 110 95 151
1347 华北理工大学冀唐学院 474 102 102 74 196
1348 中国地质大学长城学院 453 96 101 30 226
1349 燕京理工学院 466 89 91 77 209
1350 北京中医药大学东方学院 481 108 93 108 172
1351 河北工业大学城市学院 463 97 90 82 194
1352 燕山大学里仁学院 482 97 95 108 182
1353 北京交通大学海滨学院 472 116 92 81 183
1385 河北外国语学院 464 100 113 102 149
1393 河北东方学院 445 91 107 69 178
1420 山西大学商务学院 443 98 102 86 157
1421 太原理工大学现代科技学院 442 94 107 75 166
1423 山西财经大学华商学院 460 97 102 92 169
1425 太原科技大学华科学院 444 98 90 75 181
2150 辽宁对外经贸学院 445 82 95 109 159
2151 沈阳工学院 444 109 82 89 164
2155 锦州医科大学医疗学院 474 89 102 87 196
2156 大连财经学院 467 100 105 92 170
2159 大连东软信息学院 438 95 98 62 183
2160 大连理工大学城市学院 459 86 86 75 212
2164 辽宁何氏医学院 457 101 108 71 177
2165 大连医科大学中山学院 480 96 102 80 202
2236 长春理工大学光电信息学院 440 101 95 94 150
2237 长春财经学院 441 84 77 117 163
2238 长春建筑学院 450 99 96 98 157
2239 长春科技学院 441 86 97 90 168
2241 吉林建筑大学城建学院 438 99 92 68 179
2343 哈尔滨华德学院 436 97 94 70 175
3252 无锡太湖学院 460 112 96 89 163
3255 南京航空航天大学金城学院 450 114 85 57 194
3256 中国传媒大学南广学院 465 83 123 67 192
3266 南京审计大学金审学院 451 109 98 77 167
3269 南京中医药大学翰林学院 478 112 90 95 181
3346 同济大学浙江学院 438 84 89 72 193
3530 厦门大学嘉庚学院 475 103 83 110 179
3531 集美大学诚毅学院 458 101 108 86 163
3630 南昌理工学院 457 102 90 92 173
3633 华东交通大学理工学院 462 107 82 82 191
3634 东华理工大学长江学院 475 84 99 94 198
3635 南昌航空大学科技学院 449 89 85 112 163
3636 江西理工大学应用科学学院 486 110 86 126 164
3638 江西中医药大学科技学院 467 100 93 90 184
3639 江西财经大学现代经济管理学院 458 87 81 88 202
3650 江西科技学院 441 90 112 69 170
3750 中国石油大学胜利学院 463 107 101 76 179
3753 青岛农业大学海都学院 456 93 92 106 165
3778 齐鲁医药学院 469 102 96 88 183
4133 郑州工商学院 449 101 106 92 150
4252 武昌理工学院 451 112 91 73 175
4255 长江大学工程技术学院 434 101 85 60 188
4257 文华学院 442 100 89 98 155
4259 武汉华夏理工学院 446 107 94 76 169
4260 武汉科技大学城市学院 457 103 85 89 180
4261 三峡大学科技学院 460 99 99 103 159
4340 长沙医学院 462 92 98 88 184
4344 湖南理工学院南湖学院 447 109 91 86 161
4346 长沙理工大学城南学院 458 107 79 85 187
4348 湖南文理学院芙蓉学院          
4439 北京理工大学珠海学院 473 107 85 75 206
4440 吉林大学珠海学院 461 118 52 131 160
4530 桂林电子科技大学信息科技学院 443 91 106 80 166
4620 三亚学院 443 94 107 96 146
5040 重庆大学城市科技学院 447 88 55 114 190
5140 电子科技大学成都学院 453 90 101 93 169
5141 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 437 71 99 106 161
5145 四川大学锦江学院 456 94 96 113 153
5146 西南财经大学天府学院 482 103 85 97 197
5152 成都东软学院 436 100 81 107 148
5320 云南大学旅游文化学院 442 84 110 97 151
5321 云南师范大学商学院 454 91 99 107 157
5322 昆明医科大学海源学院 466 96 98 61 211
5324 昆明理工大学津桥学院 438 87 105 78 168
6140 西安培华学院 447 119 87 98 143
6141 西安建筑科技大学华清学院 443 101 103 81 158
6143 西安工业大学北方信息工程学院 449 76 113 49 211
6145 西安科技大学高新学院 439 101 88 116 134
6146 西安交通大学城市学院 455 92 105 64 194
6159 西安思源学院 436 101 89 102 144

转载请注明来源

附件下载

上级主管部门  |  直属机构  |  区内学校网站

主办单位:北京市海淀区教育委员会

技术支持:北京市海淀区智慧教育建设管理办公室

中文域名:北京市海淀区教育委员会.政务.cn     www.288365.com.政务.cn

邮编:100195 京ICP备17037050号    联系我们:88487306

京公网安备 11010802021701号    网站标识码:1101080045    网站地图