依据《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(暂行)》(京财教育〔2017〕2566号)文件要求,现对海淀区2018年6月拟下达市级财政支持学前教育事业发展补助资金情况(见附件)予以公示,公示期为2018年6月20日至26日,公示期间如有异议,可以向海淀区教委反映。
投诉举报电话:88487315 88487306
北京市海淀区教育委员会
2018年6月15日
海淀区2018年6月拟下达市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表 | ||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 幼儿园等级 | 办园规模(班) | 收费项目 | 收费标准(元/生.月) | 补助项目 | 补助标准(元/生.月) | 申请补助资金额度(元) | 发放月份 |
1 | 中国科学院第一幼儿园 | 北京市海淀区中关村科源小区24楼旁 | 市级示范园 | 18 | 保育教育费 | 900(2018年3月后入园学生) 750(2018年3月前入园学生) |
生均定额补助 | 1000 | 3754000 | 2018年1-6月 |
2 | 中国科学院第三幼儿园 | 海淀区中关村南一街2号 | 市级示范园 | 33 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 7839000 | 2018年1-6月 |
3 | 总参军训部机关第一幼儿园 | 北京市海淀区复兴路26号院 | 市级示范园 | 13 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 2495000 | 2018年1-6月 |
4 | 中国人民解放军空军装备研究院蓝天幼儿园 | 海淀区安宁庄路11号院 | 一级一类 | 16 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2794000 | 2018年1-6月 |
5 | 中国人民解放军总参谋部军训部机关第二幼儿园 | 北京市海淀区复兴路24号院 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2252000 | 2018年1-6月 |
6 | 中国科学院第七幼儿园 | 北京市海淀区天秀花园古月园内 | 一级一类 | 6 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1272000 | 2018年1-6月 |
7 | 中国人民解放军国防大学第二幼儿园 | 北京市海淀区复兴路83号国防大学院内 | 一级一类 | 8 | 保育保教费 | 双军:190 一军:210 三代及外单位:750 |
生均定额补助 | 1000 | 1377000 | 2018年1-6月 |
8 | 中国人民解放军总参谋部军训部机关第三幼儿园 | 北京市海淀区太平路46号院 | 一级一类 | 14 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2745000 | 2018年1-6月 |
9 | 中国人民解放军63921部队幼儿园 | 部队办园 | 一级一类 | 9 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1678000 | 2018年1-6月 |
10 | 中国人民解放军国防大学第一幼儿园 | 北京市海淀区红山口甲三号国防大学院内 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2438000 | 2018年1-6月 |
11 | 空军指挥学院蓝天幼儿园 | 北京市海淀区北四环西路88号 | 一级一类 | 18 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 3741000 | 2018年1-6月 |
12 | 中国农业科学院幼儿园 | 海淀区中关村南大街12号 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2964000 | 2018年1-6月 |
13 | 中国人民解放军61195部队前哨幼儿园 | 北京市海淀区厢遗光寺1号院 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2161000 | 2018年1-6月 |
14 | 中国人民解放军总医院第一附属医院幼儿园 | 北京市海淀区阜成路51号 | 一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1213000 | 2018年1-6月 |
15 | 中央军委机关事务管理总局北极寺老干部服务管理局幼儿园 | 北京市海淀区花园东路8号院 | 一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1272000 | 2018年1-6月 |
16 | 中国人民解放军总医院幼儿园 | 北京市海淀区复兴路28号院 | 一级一类 | 32 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 5452000 | 2018年1-6月 |
17 | 中国人民解放军后勤学院幼儿园 | 北京市海淀区太平路23号院 | 一级二类 | 9 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1713000 | 2018年1-6月 |
18 | 中国人民解放军九三四六二部队幼儿园 | 北京市海淀区清河西三旗9511工厂 | 一级二类 | 11 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2063000 | 2018年1-6月 |
19 | 北京市海淀区四季青镇北坞幼儿园 | 北京市海淀区北坞嘉园南里37号楼 | 一级二类 | 10 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1815000 | 2018年1-6月 |
20 | 中国人民解放军军事科学院军事科学信息研究中心幼儿园(原63916) | 海淀区阜成路26号院 | 一级二类 | 4 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 645000 | 2018年1-6月 |
21 | 中国人民解放军61886部队幼儿园 | 北京市海淀区上地信息路33号院 | 一级二类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1138000 | 2018年1-6月 |
22 | 中国人民解放军总装备部后勤部小营幼儿园 | 海淀区安宁庄东路28号院5号楼 | 一级二类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 1229000 | 2018年1-6月 |
23 | 北京市海淀区四季青育红幼儿园 | 北京市海淀区田村北路162号 | 一级二类 | 9 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 2154000 | 2018年1-6月 |
24 | 中国人民解放军军乐团幼儿园 | 海淀区紫竹院路100号 | 二级二类 | 5 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 582400 | 2018年1-6月 |
25 | 北京育新实验幼儿园 | 北京市海淀区西三旗育新花园22号 | 市级示范园 | 20 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 706000 | 2018年6月 |
26 | 中国人民解放军总后勤部五一幼儿园 | 北京海淀区太平路31号 | 市级示范园 | 30 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 997000 | 2018年6月 |
27 | 北京交通大学幼儿园 | 海淀区高粱桥斜街44号 | 市级示范园 | 14 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 420000 | 2018年6月 |
28 | 中国人民武装警察部队总部机关幼儿园 | 北京市海淀区万泉庄16号 | 市级示范园 | 14 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 461000 | 2018年6月 |
29 | 北京师范大学实验幼儿园 | 北京市海淀区新街口外大街19号 | 市级示范园 | 34 | 保育教育费 住宿费 |
保教费900 住宿费300 |
生均定额补助 | 1000 | 939000 | 2018年6月 |
30 | 北京有色金属研究总院幼儿园 | 北京市海淀区新街口外大街3号 | 市级示范园 | 16 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 485000 | 2018年6月 |
31 | 北京市清华洁华幼儿园 | 北京市海淀区清华大学校内 | 市级示范园 | 32 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 998000 | 2018年6月 |
32 | 北京航空航天大学幼儿园 | 海淀区学院路37号 | 市级示范园 | 25 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 812000 | 2018年6月 |
33 | 北京大学医学部幼儿园 | 北京市海淀区学院路38号 | 市级示范园 | 17 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 411000 | 2018年6月 |
34 | 中国人民解放军海军机关幼儿园 | 北京市西三环中路19号 | 市级示范园 | 34 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 1160000 | 2018年6月 |
35 | 北京五色土幼儿园 | 北京市海淀区三里河路5号院 | 市级示范园 | 15 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 511000 | 2018年6月 |
36 | 兵器工业机关服务中心幼儿园 | 北京市海淀区车道沟十号院 | 市级示范园 | 12 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 346000 | 2018年6月 |
37 | 中国人民大学幼儿园 | 北京市海淀区蓝靛厂中路19号 | 市级示范园 | 14 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 488000 | 2018年6月 |
38 | 国家机关事务管理局花园村幼儿园 | 北京市海淀区增光路51号 | 市级示范园 | 15 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 447000 | 2018年6月 |
39 | 中国石油集团科学技术研究院有限公司幼儿园 | 海淀区学院路20号石油大院内 | 市级示范园 | 15 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 569000 | 2018年6月 |
40 | 北京大学附属幼儿园 | 北京市海淀区北京大学燕东园26号 | 市级示范园 | 28 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 928000 | 2018年6月 |
41 | 北京市海淀区四季青镇常青幼儿园 | 北京市海淀区四季青镇东冉村443号 | 市级示范园 | 18 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 598000 | 2018年6月 |
42 | 空军直属机关蓝天幼儿园 | 北京市海淀区复兴路十四号 | 市级示范园 | 35 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000 | 1292000 | 2018年6月 |
43 | 住房和城乡建设部幼儿园 | 北京市海淀区三里河路9号 | 一级一类 | 16 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 566000 | 2018年6月 |
44 | 核工业第二研究设计院幼儿园 | 北京市海淀区马神庙一号院 | 一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 252000 | 2018年6月 |
45 | 北京林业大学幼儿园 | 北京市海淀区清华东路35号 | 一级一类 | 10 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 329000 | 2018年6月 |
46 | 北京邮电大学幼儿教育中心 | 海淀区西土城路10号 | 一级一类 | 14 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 460000 | 2018年6月 |
47 | 中国航发北京航空材料研究院幼儿园 | 北京市海淀区温泉镇环山村 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 391000 | 2018年6月 |
48 | 北京市海淀区北太平庄街道蓟门里幼儿园 | 北京市海淀区学院路蓟门里小区甲一号 | 一级一类 | 5 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 157000 | 2018年6月 |
49 | 航天机关幼儿园 | 海淀区阜成路8号院 | 一级一类 | 15 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 379000 | 2018年6月 |
50 | 中国农业大学东校区幼儿园 | 北京市海淀区清华东路17号 | 一级一类 | 14 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 507000 | 2018年6月 |
51 | 中国农业大学西校区幼儿园 | 北京市海淀区圆明园西路3号院 | 一级一类 | 15 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 452000 | 2018年6月 |
52 | 中国人民解放军63919部队幼儿园 | 北京市海淀区圆明园西路一号院 | 一级一类 | 10 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 265000 | 2018年6月 |
53 | 北京语言大学幼儿园 | 北京市海淀区学院路15号 | 一级一类 | 10 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 419000 | 2018年6月 |
54 | 中共中央办公厅警卫局万寿路幼儿园 | 北京市海淀区万寿路甲5号2号院 | 一级一类 | 9 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 180000 | 2018年6月 |
55 | 北京市海淀区北太平庄街道威凯幼儿园 | 北京市海淀区北太平庄红联南村3号 | 一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 253000 | 2018年6月 |
56 | 总参谋部测绘导航局幼儿园 | 北京市海淀区北三环中路69号院内 中四楼中五楼 |
一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 157000 | 2018年6月 |
57 | 中国科学院幼儿园 | 北京市海淀区中关村北二条水清木华园小区七号楼 | 一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 217000 | 2018年6月 |
58 | 中国气象局幼儿园 | 北京市海淀区中关村南大街46号 | 一级一类 | 15 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 483000 | 2018年6月 |
59 | 中国人民解放军火箭军机关幼儿园 | 北京市海淀区清河小营西路30号 | 一级一类 | 19 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 575000 | 2018年6月 |
60 | 中国人民解放军总参谋部信息化部幼儿园 | 海淀区复兴路20号 | 一级一类 | 11 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 352000 | 2018年6月 |
61 | 中国人民解放军军事医学科学院幼儿园 | 北京市海淀区太平路27号院 | 一级一类 | 17 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 481000 | 2018年6月 |
62 | 钢铁研究总院幼儿园 | 海淀区高粱桥斜街13号院甲27 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 343000 | 2018年6月 |
63 | 中国铁道科学研究院幼儿园 | 海淀区西直门外大柳树路2号 | 一级一类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 458000 | 2018年6月 |
64 | 北京理工后勤集团幼教中心 | 海淀区中关村南大街5号 | 一级一类 | 18 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 610000 | 2018年6月 |
65 | 北京市银河之星幼儿园 | 北京市海淀区万寿路八宝庄252号 | 一级一类 | 11 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 292000 | 2018年6月 |
66 | 北京科技大学幼儿教育中心 | 北京市海淀区清河宝盛西里26号 | 一级一类 | 12 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 435000 | 2018年6月 |
67 | 北京市海淀区海淀街道厂洼幼儿园 | 北京市海淀区厂洼小区5号楼西侧 | 一级一类 | 8 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 232000 | 2018年6月 |
68 | 中国人民解放军61046部队幼儿园 | 北京市海淀区遗光寺八号院 | 一级一类 | 10 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 340000 | 2018年6月 |
69 | 北京市海淀区小星星双语艺术幼儿园 | 北京市海淀区马连洼梅园小区1号 | 一级一类 | 18 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 595000 | 2018年6月 |
70 | 北京市海淀区翠湖幼儿园 | 北京市海淀区上庄镇政府北100米 | 一级一类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 233000 | 2018年6月 |
71 | 中央军委机关事务管理总局幼儿园 | 北京市海淀区新街口外大街23号 | 一级一类 | 12 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 322000 | 2018年6月 |
72 | 中国音乐学院附属艺术幼儿园 | 北京市海淀区八里庄北里15号 | 一级二类 | 14 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 400000 | 2018年6月 |
73 | 北京市海淀区立新幼儿园分园航天之星幼儿园 | 北京市海淀区正大南路6号 | 一级二类 | 13 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 413000 | 2018年6月 |
74 | 中央民族大学幼儿园 | 北京市海淀区法华寺原址 | 一级二类 | 8 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 260000 | 2018年6月 |
75 | 北京市海淀区学院路街道展春园幼儿园 | 北京市海淀区展春园小区20号 | 一级二类 | 7 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 287000 | 2018年6月 |
76 | 中国人民解放军北京军区炮兵幼儿园 | 海淀区香山南路红旗村4号院 | 一级二类 | 5 | 保育教育费 | 地方:750 部队:150 |
生均定额补助 | 1000 | 176000 | 2018年6月 |
77 | 北京公交鸿运承幼教中心第三幼儿园 | 北京市海淀区文慧园路甲2号5号楼南侧临1号 | 一级二类 | 5 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 142000 | 2018年6月 |
78 | 中国人民解放军95968部队幼儿园 | 北京市海淀区昆明湖南路甲7号 | 一级二类 | 9 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000 | 290000 | 2018年6月 |
79 | 北京市海淀区海淀乡中心幼儿园 | 北京市海淀区厢黄旗东路柳浪家园49号楼 | 二级二类 | 9 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 178500 | 2018年6月 |
80 | 北京市海淀区四季青香山幼儿园 | 北京市海淀区香山普安店240号 | 二级二类 | 8 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 173600 | 2018年6月 |
81 | 中国林业科学研究院幼儿园 | 海淀区东小府一号 | 二级二类 | 6 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 125300 | 2018年6月 |
82 | 海军总医院幼儿园 | 海淀区阜成路6号院 | 二级二类 | 6 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 140000 | 2018年6月 |
83 | 北京市海淀区苏家坨镇中心幼儿园 | 北京市海淀区苏家坨镇北安河村 | 二级二类 | 9 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 202300 | 2018年6月 |
84 | 中国人民解放军66400部队政治部幼儿园 | 北京市海淀区阜成路50号 | 二级二类 | 7 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 125300 | 2018年6月 |
85 | 中国人民解放军61672部队幼儿园 | 海淀区圆明园西路5号 | 二级二类 | 4 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 109200 | 2018年6月 |
86 | 北京应用物理与计算数学研究所九一幼儿园 | 海淀区花园路一号 | 二级二类 | 10 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 236600 | 2018年6月 |
87 | 北京市农林科学院幼儿园 | 海淀区曙光花园中路9号(农林科学院院内) | 二级三类 | 7 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 700 | 135100 | 2018年6月 |
转载请注明来源
主办单位:北京市海淀区教育委员会
技术支持:北京市海淀区智慧教育建设管理办公室
中文域名:北京市海淀区教育委员会.政务.cn www.288365.com.政务.cn
邮编:100195 京ICP备17037050号 联系我们:88487306
京公网安备 11010802021701号 网站标识码:1101080045 网站地图